| Tahun | Kelas | Nama | Negara | Kontruksi |
| 1949 | 500cc | Leslie Graham | GREAT BRITAIN | AJS |
| 1950 | 500cc | Umberto Masetti | ITALY | Gilera |
| 1951 | 500cc | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Norton |
| 1952 | 500cc | Umberto Masetti | ITALY | Gilera |
| 1953 | 500cc | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
| 1954 | 500cc | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
| 1955 | 500cc | Geoff Duke | GREAT BRITAIN | Gilera |
| 1956 | 500cc | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
| 1957 | 500cc | Libero Liberati | ITALY | Gilera |
| 1958 | 500cc | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
| 1959 | 500cc | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
| 1960 | 500cc | John Surtees | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
| 1961 | 500cc | Gary Hocking | RHODESIA | MV Agusta |
| 1962 | 500cc | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
| 1963 | 500cc | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
| 1964 | 500cc | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
| 1965 | 500cc | Mike Hailwood | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
| 1966 | 500cc | Giacomo Agostini | ITALY | MV Agusta |
| 1967 | 500cc | Giacomo Agostini | ITALY | MV Agusta |
| 1968 | 500cc | Giacomo Agostini | ITALY | MV Agusta |
| 1969 | 500cc | Giacomo Agostini | ITALY | MV Agusta |
| 1970 | 500cc | Giacomo Agostini | ITALY | MV Agusta |
| 1971 | 500cc | Giacomo Agostini | ITALY | MV Agusta |
| 1972 | 500cc | Giacomo Agostini | ITALY | MV Agusta |
| 1973 | 500cc | Phil Read | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
| 1974 | 500cc | Phil Read | GREAT BRITAIN | MV Agusta |
| 1975 | 500cc | Giacomo Agostini | ITALY | Yamaha |
| 1976 | 500cc | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
| 1977 | 500cc | Barry Sheene | GREAT BRITAIN | Suzuki |
| 1978 | 500cc | Kenny Roberts | UNITED STATES | Yamaha |
| 1979 | 500cc | Kenny Roberts | UNITED STATES | Yamaha |
| 1980 | 500cc | Kenny Roberts | UNITED STATES | Yamaha |
| 1981 | 500cc | Marco Lucchinelli | ITALY | Suzuki |
| 1982 | 500cc | Franco Uncini | ITALY | Suzuki |
| 1983 | 500cc | Freddie Spencer | UNITED STATES | Honda |
| 1984 | 500cc | Eddie Lawson | UNITED STATES | Yamaha |
| 1985 | 500cc | Freddie Spencer | UNITED STATES | Honda |
| 1986 | 500cc | Eddie Lawson | UNITED STATES | Yamaha |
| 1987 | 500cc | Wayne Gardner | AUSTRALIA | Honda |
| 1988 | 500cc | Eddie Lawson | UNITED STATES | Yamaha |
| 1989 | 500cc | Eddie Lawson | UNITED STATES | Honda |
| 1990 | 500cc | Wayne Rainey | UNITED STATES | Yamaha |
| 1991 | 500cc | Wayne Rainey | UNITED STATES | Yamaha |
| 1992 | 500cc | Wayne Rainey | UNITED STATES | Yamaha |
| 1993 | 500cc | Kevin Schwantz | UNITED STATES | Suzuki |
| 1994 | 500cc | Mick Doohan | AUSTRALIA | Honda |
| 1995 | 500cc | Mick Doohan | AUSTRALIA | Honda |
| 1996 | 500cc | Mick Doohan | AUSTRALIA | Honda |
| 1997 | 500cc | Mick Doohan | AUSTRALIA | Honda |
| 1998 | 500cc | Mick Doohan | AUSTRALIA | Honda |
| 1999 | 500cc | Alex Criville | SPAIN | Honda |
| 2000 | 500cc | Kenny Roberts Jr | UNITED STATES | Suzuki |
| 2001 | 500cc | Valentino Rossi | ITALY | Honda |
| 2002 | MotoGP | Valentino Rossi | ITALY | Honda |
| 2003 | MotoGP | Valentino Rossi | ITALY | Honda |
| 2004 | MotoGP | Valentino Rossi | ITALY | Yamaha |
| 2005 | MotoGP | Valentino Rossi | ITALY | Yamaha |
| 2006 | MotoGP | Nicky Hayden | UNITED STATES | Honda |
| 2007 | MotoGP | Casey Stoner | AUSTRALIA | Ducati |
| 2008 | MotoGP | Valentino Rossi | ITALY | Yamaha |
| 2009 | MotoGP | Valentino Rossi | ITALY | Yamaha |
| 2010 | MotoGP | Jorge Lorenzo | SPAIN | Yamaha |
| 2011 | MotoGP | Casey Stoner | AUSTRALIA | Honda |
| 2012 | MotoGP | Jorge Lorenzo | SPAIN | Yamaha |
| 2013 | MotoGP | Marc Marquez | SPAIN | Honda |
| 2014 | MotoGP | Marc Marquez | SPAIN | Honda |
| 2015 | MotoGP | Jorge Lorenzo | SPAIN | Yamaha |
Selasa, 10 November 2015
Terkini Daftar Juara Dunia Motogp
By Fernada Rinni 20.58
Sabtu, 07 November 2015
Terkini Atlit Woodball Kedung Ikuti Jateng Open 2015
By Fernada Rinni 02.29
10 Atlit Woodball Kedung Jepara akan mengikuti kejuaraan Woodball (Jateng Open IV) di lapangan Woodball Tembalang Undip Semarang tanggal 6-8 Nopember 2015, berbarengan dengan pelaksanaan Kejurnas Junior yang dilaksanakan terlebih dahulu.
Dari 10 atlit itu dua diantaranya ialah atlit putri
Koordinator Woodball Kedung, Zaenun Eko mengatakan, skuad Woodball Kedung akan turun di nomor Single Stroke Competition Putra dan Single Stroke Competition Putri saja, tetapi tidak akan menuntup kemungkinan juga akan tampil pada nomor Team Stroke Competition Putra.
Sejumlah pemain nasional yang sudah melanglang buana di event nasional maupun internasional dipastikan akan berebut daerah di puncak klasemen alasannya nomor Stroke Competition dilakukan dengan 24 fairway dan pemenangnya ialah 3 (tiga) besar dengan nilai skor terkecil.
Meski armada Woodball Kedung tidak ada pemain profesional dan rata-rata minim prestasi di kejuaraan Woodball, dibutuhkan ajang kejuaraan Jateng Open IV 2015 ini sanggup menambah jam terbang badi atlit Woodball Kedung dan sanggup memacu untuk lebih ulet berlatih bagi bibit atlit Kedung lainnya khususnya bagi Tim Woodball Kedung Jepara
Daftar Atlit yang dikirim ke Jateng Open IV :
| NO | NAMA | ASAL |
| 1 | Zaenun Eko Riyanto | Staf UPTD Dikpora Kedung |
| 2 | Ali Reza El Chusairi | Siswa MAN Bawu Jepara |
| 3 | Arif Wibawa | Guru SDN 2 Bugel |
| 4 | Hamdan Salim Zarkasi | Siswa Sekolah Menengan Atas NU Kedung |
| 5 | M.Candra Rismanto | Siswa Sekolah Menengan Atas NU Kedung |
| 6 | H.Rumani | Kepsek SDN Wanusobo |
| 7 | Mirza | Siswa Sekolah Menengah Pertama Al Ma’arif Jepara |
| 8 | Achmad Chusairi | Guru SDN 2 Sukosono |
| 9 | Ida Hidayati | Guru PAUD Maulana Mangun Sejati Bugel |
| 10 | Anikrotul Nikmah | Guru TB Ittihadul Muslimin Kerso |










