International Tour Woodball Championship 2015
Top 30 - Men
| Rank | Nama | Negara | Poin |
| 1 | Ahris Sumariyanto | Indonesia | 173.3 |
| 2 | Ngai Chun Yin, Jeremy | Hong Kong | 152.6 |
| 3 | Li Chi Tak | Hong Kong | 151.1 |
| 4 | Leung Hong Yee | Hong Kong | 144.6 |
| 5 | Gede Riska Sanjaya | Indonesia | 136.5 |
| 6 | Marga Nugraha Susilo | Indonesia | 113.6 |
| 7 | Fan Chun Man | Hong Kong | 112.7 |
| 8 | Har Cheuk Kin | Hong Kong | 111.8 |
| 9 | TSAI, Cheng-Yu | ChineseTapei | 107.1 |
| 10 | Kim Myoung Ki | Korea | 102.5 |
| 11 | HSIA, Chih-Hsuan | ChineseTapei | 90 |
| 12 | Tan MingYang | China | 88.8 |
| 13 | Chan Wah Fung | Hong Kong | 84 |
| 14 | WU, Yi-Cheng | ChineseTapei | 75 |
| 15 | Kwok Long Fung | Hong Kong | 68.4 |
| 16 | LIN, Hsin-Cheng | ChineseTapei | 67.3 |
| 17 | Nakorn Nualraksa | Thailand | 60 |
| 18 | LEE, Kuei-Chang | ChineseTapei | 56 |
| 19 | Ye QiWei | China | 55 |
| 20 | Kittisak Sangrit | Thailand | 54 |
| 21 | Chia Hwee Beng | Singapore | 53.6 |
| 22 | LO, Chieh | ChineseTapei | 53.25 |
| 23 | TSENG, Po-Sen | ChineseTapei | 53.2 |
| 24 | Ko Yun Tao | Hong Kong | 52.4 |
| 25 | Len Meng Jin | Singapore | 50.05 |
| 26 | HO, Sheng-Hui | ChineseTapei | 49.4 |
| 27 | Lam Chi Ho | Hong Kong | 48.8 |
| 28 | Kankaew Siriruk | Thailand | 48 |
| 29 | HUNG, Ming-Ze | ChineseTapei | 47.9 |
| 30 | Lau Yu Ki | Hong Kong | 47.05 |
Sumber : IWbF (International Woodball Federation)





