| Tahun | Juara | Runner-up | Skor | Tempat |
| 1957 | Amerika Serikat | Denmark | 6 - 1 | Lancashire, Inggris |
| 1960 | Amerika Serikat | Denmark | 5 - 2 | Lancashire, Inggris |
| 1963 | Amerika Serikat | Inggris | 4 - 3 | Wilmington, Amerika Serikat |
| 1966 | Jepang | Amerika Serikat | 5 - 2 | Wellington, Selandia Baru |
| 1969 | Jepang | Indonesia | 6 - 1 | Tokyo, Jepang |
| 1972 | Jepang | Indonesia | 6 - 1 | Tokyo, Jepang |
| 1975 | Indonesia | Jepang | 5 - 2 | Jakarta, Indonesia |
| 1978 | Jepang | Indonesia | 5 - 2 | Auckland, Selandia Baru |
| 1981 | Jepang | Indonesia | 6 - 3 | Tokyo, Jepang |
| 1984 | China | Inggris | 5 - 0 | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 1986 | China | Indonesia | 3 - 2 | Jakarta, Indonesia |
| 1988 | China | Korea Selatan | 5 - 0 | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 1990 | China | Korea Selatan | 3 - 2 | Nagoya & Tokyo, Jepang |
| 1992 | China | Korea Selatan | 3 - 2 | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 1994 | Indonesia | China | 3 - 2 | Jakarta, Indonesia |
| 1996 | Indonesia | China | 4 - 1 | Hongkong |
| 1998 | China | Indonesia | 4 - 1 | Hongkong, China SAR |
| 2000 | China | Denmark | 3 - 0 | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 2002 | China | Korea Selatan | 3 - 1 | Guangzhou, China |
| 2004 | China | Korea Selatan | 3 - 1 | Jakarta, Indonesia |
| 2006 | China | Belanda | 3 - 0 | Sendai & Tokyo, Jepang |
| 2008 | China | Indonesia | 3 - 0 | Jakarta, Indonesia |
| 2010 | Korea Selatan | China | 3 - 1 | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 2012 | China | Korea Selatan | 3 - 0 | Wuhan, China |
| 2014 | China | Jepang | 3 - 1 | New Delhi, India |
| 2016 | China | Korea Selatan | 3 - 1 | Jiangsu, China |
Terkait :





