Daftar harga ini yakni harga di biro yang mengambil ke filling plant dibawah ini dalam radius 60 km. Untuk pengantaran akan dikenai ongkos kirim :
| No | Lokasi Filling Plant / SPPBE / SPPEK | Harga Jual Baru di Agen | |
| Rp/kg | Rp/tabung | ||
| Region1 | |||
| 1 | Indrapuri - NAD | 9,775 | 117,300 |
| 2 | Lhokseumawe - NAD | 9,467 | 113,600 |
| 3 | Langsa Timur - NAD | 9,267 | 111,200 |
| 4 | Tandem - Sumut | 9,342 | 112,100 |
| 5 | Tg Morawa - Sumut | 9,342 | 112,100 |
| 6 | Medan - Sumut | 9,342 | 112,100 |
| 7 | Simalungun - Sumut | 9,450 | 113,400 |
| 8 | Labuhan Batu Selatan - Sumut | 9,450 | 113,400 |
| 9 | Padang - Sumbar | 9,858 | 118,300 |
| 10 | Payakumbuh - Sumbar | 9,725 | 116,700 |
| 11 | Dumai - Riau | 9,200 | 110,400 |
| 12 | Pekanbaru - Riau | 9,425 | 113,100 |
| 13 | Tg Uban - Kepri (tanpa PPN) | 9,383 | 112,600 |
| | Tg Uban - Kepri (dengan PPN) | 10,392 | 124,700 |
| 14 | Batam - Kepri (tanpa PPN) | 9,875 | 118,500 |
| | Batam - Kepri (dengan PPN) | 10,950 | 131,400 |
| Region II | |||
| 15 | Jambi - Jambi | 9,517 | 114,200 |
| 16 | Palembang - Sumsel | 9,383 | 112,600 |
| 17 | Lubuk Linggau - Sumsel | 9,592 | 115,100 |
| 18 | Bengkulu - Bengkulu | 9,808 | 117,700 |
| 19 | Lampung - Lampung | 9,200 | 110,400 |
| 20 | Muntok - Babel | 10,608 | 127,300 |
| 21 | Sungai Liat - Babel | 10,667 | 128,000 |
| 22 | Ogan Ilir - Sumsel | 9,383 | 112,600 |
| Region III | |||
| 23 | Serang - Banten | 9,200 | 110,400 |
| 24 | Tangerang - Banten | 9,325 | 111,900 |
| 25 | Jakbar - DKI | 9,325 | 111,900 |
| 26 | Jakut - DKI | 9,325 | 111,900 |
| 27 | Jaktim - DKI | 9,325 | 111,900 |
| 28 | Jaksel - DKI | 9,325 | 111,900 |
| 29 | Bekasi - Jabar | 9,325 | 111,900 |
| 30 | Bogor - Jabar | 9,325 | 111,900 |
| 31 | Kab. Bogor - Jabar | 9,325 | 111,900 |
| 32 | Karawang - Jabar | 9,383 | 112,600 |
| 33 | Sukabumi - Jabar | 9,350 | 112,200 |
| 34 | Cianjur - Jabar | 9,433 | 113,200 |
| 35 | Bandung - Jabar | 9,400 | 112,800 |
| 36 | Tasikmalaya - Jabar | 9,483 | 113,800 |
| 37 | Balongan - Jabar | 9,200 | 110,400 |
| Region IV | |||
| 38 | Cilacap - Jateng | 9,200 | 110,400 |
| 39 | Semarang - Jateng | 9,200 | 110,400 |
| 40 | Demak - Jateng | 9,200 | 110,400 |
| 41 | Kudus - Jateng | 9,233 | 110,800 |
| 42 | Pemalang - Jateng | 9,308 | 111,700 |
| 43 | Tegal - Jateng | 9,350 | 112,200 |
| 44 | Solo - Jateng | 9,333 | 112,000 |
| 45 | Boyolali - Jateng | 9,342 | 112,100 |
| 46 | Sleman - DIY | 9,392 | 112,700 |
| 47 | Bantul - DIY | 9,392 | 112,700 |
| Region V | |||
| 48 | Pamekasan - Jatim | 9,292 | 111,500 |
| 49 | Surabaya - Jatim | 9,233 | 110,800 |
| 50 | Gresik - Jatim | 9,233 | 110,800 |
| 51 | Sidoarjo - Jatim | 9,233 | 110,800 |
| 52 | Pasuruan - Jatim | 9,258 | 111,100 |
| 53 | Malang - Jatim | 9,283 | 111,400 |
| 54 | Kediri - Jatim | 9,317 | 111,800 |
| 55 | Tulungagung - Jatim | 9,367 | 112,400 |
| 56 | Ngawi - Jatim | 9,425 | 113,100 |
| 57 | Banyuwangi - Jatim | 9,517 | 114,200 |
| 58 | Denpasar - Bali | 9,233 | 110,800 |
| 59 | Lombok - NTB | 10,533 | 126,400 |
| Region VI | |||
| 60 | Pontianak - Kalbar | 10,233 | 122,800 |
| 61 | Banjarmasin - Kalsel | 10,242 | 122,900 |
| 62 | Balikpapan - Kaltim | 9,567 | 114,800 |
| 63 | Samarinda - Kaltim | 9,683 | 116,200 |
| Region VII | |||
| 64 | Makasar - Sulsel | 9,442 | 113,300 |
| 65 | Pare-pare - Sulsel | 9,583 | 115,000 |
| 66 | Palu - Sulteng | 10,758 | 129,100 |
| 67 | Kendari - Sul-Tenggara | 11,250 | 135,000 |
| 68 | Gorontalo - Gorontalo | 11,508 | 138,100 |
| 69 | Bitung - Sulut | 11,633 | 139,600 |
| Region VIII | |||
| 70 | Sorong - Papua | 9,200 | 110,400 |
Keterangan :
- Harga sudah termasuk PPN, transport fee dan filling fee SPPBE, serta margin Agen
Sumber : PT.Pertamina





